Основные технические характеристики

МОДЕЛЬ SAG-1000 S/H SAG-1200 S/H SAG-300 S/H SAG-400 S/H SAG-500 S/H SAG-600 S/H SAG-800 S/H
Усилие, тонн 1000 1200 300 400 500 600 800
Величина хода, мм 450 / 300 450 / 300 300 / 200 400 / 250 450 / 250 450 / 250 450 / 300
Количество ходов в минуту изменяемое 10-20 / 20-40 10-20 / 20-40 15-30 / 25-50 15-26 / 25-50 12-22 / 25-50 12-22 / 25-50 10-20 / 20-40
Макс. усилие до НМТ, мм 13 – 6,5 13 / 6,5 13 / 6.5 13 / 6,5 13 / 6,5 13 / 6,5 13 / 6,5
Высота оснастки DH, мм 800 800 600 700 700 700 800
Размер ползуна PxQ, мм 3100 х 1550 3400 х 1550 2200 х 1200 2500 х 1400 2500 х 1550 2500 х 1550 3100 х 1550
Размер подштамповой плиты ExF, мм 3100 х 1550 3400 х 1550 2200 х 1370 2500 х 1400 2500 х 1550 2500 х 1550 3100 х 1550

от ClearMind