Основные технические характеристики

МОДЕЛЬ CPS-10 CPS-100 CPS-20 CPS-200 CPS-30
Усилие, т 10 100 20 200 30
Размер подштамповой плиты, мм 500х350 1000х700 600х400 1000х700 700х500
Размер ползуна, мм 400х250 800х600 500х300 800х600 600х400
Закрытая высота, мм 350 700 500 700 500
Ход ползуна, мм 250 500 350 500 350
С-зев, мм 200 400 250 400 300
Скорость ползуна вверх, мм/с 120 120 120 130 120
Скорость ползуна вниз, мм/с 60 60 60 130 60
Скорость ползуна прессования, мм/с 18 10 18 8 18

 

МОДЕЛЬ CPS-300 CPS-400 CPS-50 CPS-500 CPS-600
Усилие, т 300 400 50 500 600
Размер подштамповой плиты, мм 1200х800 1200х800 700х400 1500х900 1500х900
Размер ползуна, мм 1000х700 1000х700 600х400 1200х800 1200х800
Закрытая высота, мм 800 800 500 900 900
Ход ползуна, мм 600 600 350 600 600
С-зев, мм 450 450 300 500 500
Скорость ползуна вверх, мм/с 140 140 120 140 140
Скорость ползуна вниз, мм/с 140 140 60 140 140
Скорость ползуна прессования, мм/с 8 8 15 7 6

от ClearMind