сновные технические характеристики

МОДЕЛЬ HD-100 HD-200 HD-300 HD-3000 HD-400 HD-500 HD-5000 HD-800
Усилие, т 100 200 300 3000 400 500 5000 800
Размер подштамповой плиты, мм 1000х800, 1200×1000, 1500×1200 1000х800, 1200×1000, 1500×1200 1200х1000, 1500×1200, 2000×1500, 2500×1500 4000х2500, 4500×2500, 5000×2500 1200х1000, 1500×1200, 2000×1500, 2500×1500 2500х1500, 3000×2000, 3500×2000, 4000×2500 4500х2500, 5000×2500, 5000×3000 2500х1500, 3500×2000, 4000×2500, 4500×2500
Закрытая высота, мм 1000 1000 1200 2200 1200 1600 2200 2000
Ход ползуна, мм 700 700 900 1600 900 1200 1600 1500
Скорость ползуна вверх, мм/с 300 300 450 400 450 500 400 400
Скорость ползуна вниз, мм/с 300 300 450 450 450 550 450 450
Скорость ползуна прессования, мм/с 15 15 15 15

от ClearMind